Ort |
Beginn |
Zeit |
Niveau |
Ende DTZ und LID |
Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Gestartet | |||||
Geretsried | 01/25 | Abend | A2.2 | Januar 26 | Auf Nachfrage! |
Weilheim | 02/25 | Abend | A2.1 | Januar 26 | Auf Nachfrage! |
Schongau | 03/25 | Vormittag | A2.1 | Oktober 25 | Auf Nachfrage! |
Weilheim | 03/25 | Vormittag | A2.1 | Oktober 25 | Auf Nachfrage! |
Weilheim | 07/25 | Vormittag | A.1 | März 26 | Auf Nachfrage! |
Geretsried | 07/25 | Vormittag | A2.1 | März 26 | Belegt! |
Penzberg | 07/25 | Vormittag | A2.2 | März 26 | Auf Nachfrage! |
Geplant | |||||
Geretsried | 11/25 | Abend | A1.1 | November 26 | Belegt! |
Weilheim | 10/25 | Abend | A1.1 | Oktober 26 | Plätze frei! |
Schongau | 10/25 | Vormittag | A1.1 | Juni 26 | Plätze frei! |
Weilheim | 11/25 | Vormittag | A1.1 | Juli 26 | Plätze frei! |
Teilnehmende haben Anspruch auf 600 Unterrichtsstunden Sprachkurs (900 in Spezialkursen) PLUS 100 Unterrichtsstunden Orientierungskurs.
Allgemeine Informationen zu Integrationskursen finden Sie hier.
|
|
|