|
Ort |
Beginn |
Zeit |
Niveau |
Ende DTZ und LID |
Anmerkung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestartet | ||||||
| Geretsried | 01/25 | Abend | B1.2 | Januar 26 | Belegt! | |
| Weilheim | 02/25 | Abend | AB1.2 | Januar 26 | Belegt! | |
| Schongau | 03/25 | Vormittag | B1.2 | Januar 26 | Auf Nachfrage! | |
| Weilheim | 07/25 | Vormittag | A 2.1 | März 26 | Plätze frei! | |
| Geretsried | 07/25 | Vormittag | A2.1 | März 26 | Belegt! | |
| Penzberg | 07/25 | Vormittag | A2.2 | März 26 | Auf Nachfrage! | |
| Weilheim | 10/25 | Abend | A1.2 | November 25 | Plätze frei! | |
| Schongau | 10/25 | Vormottag | A1.2 | November 25 | Plätze frei! | |
| Geplant | ||||||
| Geretsried | 11/25 | Abend | A1.1 | November 26 | Belegt! | |
| Weilheim | 11/25 | Vormittag | A1.1 | Juli 26 | Plätze frei! | |
| Schongau | 01/26 | Vormittag | A1.1 | Oktober 26 | Plätze frei! | |
| Weilheim | 02/26 | Abend | A1.1 | Januar 27 | Plätze frei! | |
Teilnehmende haben Anspruch auf 600 Unterrichtsstunden Sprachkurs (900 in Spezialkursen) PLUS 100 Unterrichtsstunden Orientierungskurs.
Allgemeine Informationen zu Integrationskursen finden Sie hier.
|
|
|
|