|
Ort |
Beginn |
Zeit |
Niveau |
Ende DTZ und LID |
Anmerkung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestartet | ||||||
| Weilheim | 10/25 | Abend | A2.2 | November 26 | Belegt! | |
| Schongau | 10/25 | Vormittag | A2.2 | Juli 26 | Plätze frei! | |
| Weilheim | 11/25 | Vormittag | A2.1 | Juli 26 | Auf Nachfrage! | |
| Schongau | 01/26 | Vormittag | A1.2 | November 26 | Belegt! | |
| Geretsried | 03/26 | Abend | A1.1 | März 27 | Auf Nachfrage! | |
| Geretsried | 04/26 | Vormittag | A1.1 | Dezember 26 | Auf Nachfrage! | |
| Geplant | ||||||
| Weilheim | 06/26 | Abend | A1.1 | Mai 27 | Plätze frei! | |
| Penzberg |
09/26 |
Alpha | 0 | 2027 | Plätze frei! | |
| Penzberg | 05/26 | Vormittag | A1.1 | Dezember 26 | Plätze frei! | |
| Weilheim | 05/26 | Vormittag | A1.1 | Januar 27 | Auf Nachfrage! | |
| Geretsried | 09/26 | Nachmittag | A1.1 | Juli 27 | Plätze frei! | |
| Schongau | 09/26 | Vormittag | A1.1 | Juni 27 | Plätze frei! |
Teilnehmende haben Anspruch auf 600 Unterrichtsstunden Sprachkurs (900 in Spezialkursen) PLUS 100 Unterrichtsstunden Orientierungskurs.
Allgemeine Informationen zu Integrationskursen finden Sie hier.
|
|
|
|