Ort |
Beginn |
Zeit |
Niveau |
Ende DTZ und LID |
Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Gestartet | |||||
Geretsried | 09/24 | Abend | B1.1 | September 25 | Auf Nachfrage! |
Weilheim | 09/24 | Abend | B1.1 | September 25 | Belegt! |
Penzberg | 11/24 | Vormittag | B1.2 | Juli 25 | Belegt! |
Weilheim | 11/24 | Vormittag | B1.2 | Juli 25 | Auf Nachfrage! |
Schongau | 11/24 | Vormittag | B1.1 | September 25 | Auf Nachfrage! |
Geretsried | 11/24 | Vormittag | B1.2 | Juli 25 | Belegt! |
Geretsried | 01/25 | Abend | A2.2 | Januar 26 | Auf Nachfrage! |
Weilheim | 02/25 | Abend | A2.1 | Januar 26 | Auf Nachfrage! |
Schongau | 03/25 | Vormittag | A2.1 | Oktober 25 | Auf Nachfrage! |
Weilheim | 03/25 | Vormittag | A2.1 | Oktober 25 | Auf Nachfrage! |
Geplant | |||||
Weilheim | 07/25 | Nachmittag | A1.1 | Juli 26 | Plätze frei! |
Weiheim | 07/25 | Vormittag | A1.1 | Mai 26 | Plätze frei! |
Geretsried | 07/25 | Vormittag | A1.1 | Mai 26 | Auf Nachfrage! |
Penzberg | 07/25 | Vormittag | A1.1 | Mai 26 | Plätze frei! |
Weilheim | 10/25 | Abend | A1.1 | Oktober 26 | Plätze frei! |
Teilnehmende haben Anspruch auf 600 Unterrichtsstunden Sprachkurs (900 in Spezialkursen) PLUS 100 Unterrichtsstunden Orientierungskurs.
Allgemeine Informationen zu Integrationskursen finden Sie hier.
|
|
|